ミケラン細粒1%(不整脈用剤)
薬価推移チャート
ミケラン細粒1%(不整脈用剤)過去薬価推移データ
ミケラン細粒1%(不整脈用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 36 | |
2016/04/01 | 34 | 94% |
2018/04/01 | 34 | 100% |
2019/10/01 | 32 | 94% |
2020/04/01 | 32 | 100% |
2021/04/01 | 30 | 94% |
2022/04/01 | 26 | 87% |
2023/04/01 | 25 | 97% |
2024/04/01 | 23 | 91% |
ミケラン細粒1%の詳細
成分名 | カルテオロール塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 不整脈用剤 |
メーカー名 | 大塚製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |