パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入(その他の呼吸器官用薬)
薬価推移チャート
パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入(その他の呼吸器官用薬)過去薬価推移データ
パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入(その他の呼吸器官用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 2,198 | |
2016/04/01 | 2,198 | 100% |
2018/04/01 | 1,780 | 81% |
2019/10/01 | 1,726 | 97% |
2020/04/01 | 1,692 | 98% |
2021/04/01 | 1,582 | 93% |
2022/04/01 | 1,471 | 93% |
2023/04/01 | 1,355 | 92% |
2024/04/01 | 1,244 | 92% |
パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入の詳細
成分名 | ブデソニド |
---|---|
薬効分類名 | その他の呼吸器官用薬 |
メーカー名 | アストラゼネカ |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |