ムコスタ顆粒20%(消化性潰瘍用剤)
薬価推移チャート
ムコスタ顆粒20%(消化性潰瘍用剤)過去薬価推移データ
ムコスタ顆粒20%(消化性潰瘍用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 31 | |
2016/04/01 | 27 | 87% |
2018/04/01 | 24 | 89% |
2019/10/01 | 23 | 96% |
2020/04/01 | 22 | 96% |
2021/04/01 | 20 | 91% |
2022/04/01 | 19 | 95% |
2023/04/01 | 18 | 96% |
ムコスタ顆粒20%の詳細
成分名 | レバミピド |
---|---|
薬効分類名 | 消化性潰瘍用剤 |
メーカー名 | 大塚製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |