大塚生食注2ポート50mL(血液代用剤)
薬価推移チャート
大塚生食注2ポート50mL(血液代用剤)過去薬価推移データ
大塚生食注2ポート50mL(血液代用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 169 | |
2016/04/01 | 158 | 93% |
2018/04/01 | 151 | 96% |
2019/10/01 | 147 | 97% |
2020/04/01 | 145 | 99% |
2021/04/01 | 140 | 97% |
2022/04/01 | 178 | 127% |
2023/04/01 | 196 | 110% |
2024/04/01 | 213 | 109% |
大塚生食注2ポート50mLの詳細
成分名 | 生理食塩液 |
---|---|
薬効分類名 | 血液代用剤 |
メーカー名 | 大塚製薬工場 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |