サム点滴静注セット(その他の血液・体液用薬)
薬価推移チャート
サム点滴静注セット(その他の血液・体液用薬)過去薬価推移データ
サム点滴静注セット(その他の血液・体液用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 764 | |
2016/04/01 | 764 | 100% |
2018/04/01 | 764 | 100% |
2019/10/01 | 778 | 102% |
2020/04/01 | 778 | 100% |
2021/04/01 | 778 | 100% |
2022/04/01 | 764 | 98% |
2023/04/01 | 764 | 100% |
2024/04/01 | 747 | 98% |
サム点滴静注セットの詳細
成分名 | トロメタモール |
---|---|
薬効分類名 | その他の血液・体液用薬 |
メーカー名 | 大塚製薬工場 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |