パム静注500mg(解毒剤)
薬価推移チャート
パム静注500mg(解毒剤)過去薬価推移データ
パム静注500mg(解毒剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 617 | |
2016/04/01 | 617 | 100% |
2018/04/01 | 930 | 151% |
2019/10/01 | 947 | 102% |
2020/04/01 | 947 | 100% |
2021/04/01 | 947 | 100% |
2022/04/01 | 947 | 100% |
2023/04/01 | 947 | 100% |
2024/04/01 | 1,421 | 150% |
パム静注500mgの詳細
成分名 | プラリドキシムヨウ化物 |
---|---|
薬効分類名 | 解毒剤 |
メーカー名 | 住友ファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |