アムビゾーム点滴静注用50mg(主としてカビに作用するもの)
薬価推移チャート
アムビゾーム点滴静注用50mg(主としてカビに作用するもの)過去薬価推移データ
アムビゾーム点滴静注用50mg(主としてカビに作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 9,811 | |
2016/04/01 | 9,811 | 100% |
2018/04/01 | 9,794 | 100% |
2019/10/01 | 9,975 | 102% |
2020/04/01 | 9,904 | 99% |
2021/04/01 | 9,881 | 100% |
2022/04/01 | 5,886 | 60% |
2023/04/01 | 7,647 | 130% |
2024/04/01 | 11,471 | 150% |
アムビゾーム点滴静注用50mgの詳細
成分名 | アムホテリシンB |
---|---|
薬効分類名 | 主としてカビに作用するもの |
メーカー名 | 住友ファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |