カルセド注射用20mg(抗腫瘍性抗生物質製剤)
薬価推移チャート
カルセド注射用20mg(抗腫瘍性抗生物質製剤)過去薬価推移データ
カルセド注射用20mg(抗腫瘍性抗生物質製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 7,904 | |
| 2016/04/01 | 7,904 | 100% |
| 2018/04/01 | 6,249 | 79% |
| 2019/10/01 | 6,202 | 99% |
| 2020/04/01 | 6,046 | 97% |
| 2021/04/01 | 5,800 | 96% |
| 2022/04/01 | 5,413 | 93% |
| 2023/04/01 | 5,051 | 93% |
| 2024/04/01 | 4,739 | 94% |
| 2025/04/01 | 4,542 | 96% |
カルセド注射用20mgの詳細
| 成分名 | アムルビシン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 |
| メーカー名 | 住友ファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |