スミフェロン注DS300万IU(その他の生物学的製剤)
薬価推移チャート
スミフェロン注DS300万IU(その他の生物学的製剤)過去薬価推移データ
スミフェロン注DS300万IU(その他の生物学的製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 6,549 | |
| 2016/04/01 | 6,549 | 100% |
| 2018/04/01 | 6,549 | 100% |
| 2019/10/01 | 6,670 | 102% |
| 2020/04/01 | 6,670 | 100% |
| 2021/04/01 | 6,670 | 100% |
| 2022/04/01 | 6,670 | 100% |
| 2023/04/01 | 9,338 | 140% |
| 2024/04/01 | 14,007 | 150% |
| 2025/04/01 | 25,865 | 185% |
スミフェロン注DS300万IUの詳細
| 成分名 | インターフェロンアルファ(NAMALWA) |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の生物学的製剤 |
| メーカー名 | 住友ファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |