フルスタン錠0.3(ビタミンA及びD剤)
薬価推移チャート
フルスタン錠0.3(ビタミンA及びD剤)過去薬価推移データ
フルスタン錠0.3(ビタミンA及びD剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 534 | |
2016/04/01 | 534 | 100% |
2018/04/01 | 400 | 75% |
2019/10/01 | 388 | 97% |
2020/04/01 | 383 | 99% |
2021/04/01 | 352 | 92% |
2022/04/01 | 322 | 92% |
2023/04/01 | 291 | 90% |
2024/04/01 | 258 | 89% |
フルスタン錠0.3の詳細
成分名 | ファレカルシトリオール |
---|---|
薬効分類名 | ビタミンA及びD剤 |
メーカー名 | 住友ファーマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |