サプレスタカプセル10mg(血圧降下剤)
薬価推移チャート
サプレスタカプセル10mg(血圧降下剤)過去薬価推移データ
サプレスタカプセル10mg(血圧降下剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 58 | |
2016/04/01 | 55 | 95% |
2018/04/01 | 52 | 95% |
2019/10/01 | 50 | 96% |
2020/04/01 | 50 | 100% |
2021/04/01 | 48 | 96% |
2022/04/01 | 44 | 91% |
サプレスタカプセル10mgの詳細
成分名 | アラニジピン |
---|---|
薬効分類名 | 血圧降下剤 |
メーカー名 | 大鵬薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |