ハンプ注射用1000(血管拡張剤)
薬価推移チャート
ハンプ注射用1000(血管拡張剤)過去薬価推移データ
ハンプ注射用1000(血管拡張剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 2,159 | |
2016/04/01 | 2,017 | 93% |
2018/04/01 | 1,874 | 93% |
2019/10/01 | 1,818 | 97% |
2020/04/01 | 1,785 | 98% |
2021/04/01 | 1,675 | 94% |
2022/04/01 | 1,544 | 92% |
2023/04/01 | 1,424 | 92% |
2024/04/01 | 1,315 | 92% |
ハンプ注射用1000の詳細
成分名 | カルペリチド(遺伝子組換え) |
---|---|
薬効分類名 | 血管拡張剤 |
メーカー名 | 第一三共 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |