メチレンブルー静注50mg「第一三共」(解毒剤)
薬価推移チャート
メチレンブルー静注50mg「第一三共」(解毒剤)過去薬価推移データ
メチレンブルー静注50mg「第一三共」(解毒剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 120,382 | |
| 2016/04/01 | 120,382 | 100% |
| 2018/04/01 | 120,382 | 100% |
| 2019/10/01 | 122,611 | 102% |
| 2020/04/01 | 122,611 | 100% |
| 2021/04/01 | 122,611 | 100% |
| 2022/04/01 | 122,611 | 100% |
| 2023/04/01 | 122,611 | 100% |
| 2024/04/01 | 122,611 | 100% |
| 2025/04/01 | 122,611 | 100% |
メチレンブルー静注50mg「第一三共」の詳細
| 成分名 | メチルチオニニウム塩化物水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 解毒剤 |
| メーカー名 | 第一三共 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |