トポテシン点滴静注40mg(抗腫瘍性植物成分製剤)
薬価推移チャート
トポテシン点滴静注40mg(抗腫瘍性植物成分製剤)過去薬価推移データ
トポテシン点滴静注40mg(抗腫瘍性植物成分製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 5,464 | |
2016/04/01 | 4,576 | 84% |
2018/04/01 | 3,757 | 82% |
2019/10/01 | 3,322 | 88% |
2020/04/01 | 3,145 | 95% |
2021/04/01 | 2,630 | 84% |
2022/04/01 | 2,093 | 80% |
2023/04/01 | 1,680 | 80% |
2024/04/01 | 1,355 | 81% |
トポテシン点滴静注40mgの詳細
成分名 | イリノテカン塩酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 抗腫瘍性植物成分製剤 |
メーカー名 | アルフレッサファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |