スロンノンHI注10mg/2mL(その他の循環器官用薬)
薬価推移チャート
スロンノンHI注10mg/2mL(その他の循環器官用薬)過去薬価推移データ
スロンノンHI注10mg/2mL(その他の循環器官用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 3,327 | |
| 2016/04/01 | 3,058 | 92% |
| 2018/04/01 | 2,228 | 73% |
| 2019/10/01 | 2,214 | 99% |
| 2020/04/01 | 1,820 | 82% |
| 2021/04/01 | 1,733 | 95% |
| 2022/04/01 | 1,439 | 83% |
| 2023/04/01 | 1,396 | 97% |
| 2024/04/01 | 1,323 | 95% |
| 2025/04/01 | 1,314 | 99% |
スロンノンHI注10mg/2mLの詳細
| 成分名 | アルガトロバン水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の循環器官用薬 |
| メーカー名 | アルフレッサファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |