リファジンカプセル150mg(主として抗酸菌に作用するもの)
薬価推移チャート
リファジンカプセル150mg(主として抗酸菌に作用するもの)過去薬価推移データ
リファジンカプセル150mg(主として抗酸菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 31 | |
2016/04/01 | 29 | 94% |
2018/04/01 | 26 | 90% |
2019/10/01 | 25 | 96% |
2020/04/01 | 25 | 100% |
2021/04/01 | 22 | 88% |
2022/04/01 | 20 | 90% |
2023/04/01 | 18 | 89% |
2024/04/01 | 15 | 86% |
リファジンカプセル150mgの詳細
成分名 | リファンピシン |
---|---|
薬効分類名 | 主として抗酸菌に作用するもの |
メーカー名 | 第一三共 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |