フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」(合成麻薬)
薬価推移チャート
フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」(合成麻薬)過去薬価推移データ
フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」(合成麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 302 | |
2016/04/01 | 289 | 96% |
2018/04/01 | 279 | 97% |
2019/10/01 | 276 | 99% |
2020/04/01 | 276 | 100% |
2021/04/01 | 276 | 100% |
2022/04/01 | 267 | 97% |
2023/04/01 | 261 | 98% |
2024/04/01 | 253 | 97% |
フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」の詳細
成分名 | フェンタニルクエン酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 合成麻薬 |
メーカー名 | 第一三共プロファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |