パクリタキセル注射液100mg「サワイ」(抗腫瘍性植物成分製剤)
薬価推移チャート
パクリタキセル注射液100mg「サワイ」(抗腫瘍性植物成分製剤)過去薬価推移データ
パクリタキセル注射液100mg「サワイ」(抗腫瘍性植物成分製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 19,105 | |
| 2016/04/01 | 15,534 | 81% |
| 2018/04/01 | 12,412 | 80% |
| 2019/10/01 | 10,615 | 86% |
| 2020/04/01 | 9,879 | 93% |
| 2021/04/01 | 8,137 | 82% |
| 2022/04/01 | 6,793 | 83% |
| 2023/04/01 | 5,804 | 85% |
| 2024/04/01 | 5,241 | 90% |
| 2025/04/01 | 4,877 | 93% |
パクリタキセル注射液100mg「サワイ」の詳細
| 成分名 | パクリタキセル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗腫瘍性植物成分製剤 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |