テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」(気管支拡張剤)
薬価推移チャート
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」(気管支拡張剤)過去薬価推移データ
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」(気管支拡張剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 58 | |
| 2016/04/01 | 53 | 91% |
| 2018/04/01 | 48 | 91% |
| 2019/10/01 | 46 | 96% |
| 2020/04/01 | 45 | 98% |
| 2021/04/01 | 42 | 93% |
| 2022/04/01 | 35 | 84% |
| 2023/04/01 | 33 | 94% |
| 2024/04/01 | 32 | 96% |
| 2025/04/01 | 31 | 96% |
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」の詳細
| 成分名 | テオフィリン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 気管支拡張剤 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |