ドキサゾシン錠4mg「サワイ」(血圧降下剤)
薬価推移チャート
ドキサゾシン錠4mg「サワイ」(血圧降下剤)過去薬価推移データ
ドキサゾシン錠4mg「サワイ」(血圧降下剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 50 | |
| 2016/04/01 | 43 | 86% |
| 2018/04/01 | 36 | 84% |
| 2019/10/01 | 31 | 86% |
| 2020/04/01 | 33 | 106% |
| 2021/04/01 | 28 | 85% |
| 2022/04/01 | 24 | 87% |
| 2023/04/01 | 21 | 87% |
| 2024/04/01 | 19 | 90% |
| 2025/04/01 | 17 | 89% |
ドキサゾシン錠4mg「サワイ」の詳細
| 成分名 | ドキサゾシンメシル酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血圧降下剤 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |