ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」(消化性潰瘍用剤)
薬価推移チャート
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」(消化性潰瘍用剤)過去薬価推移データ
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」(消化性潰瘍用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 23 | |
2016/04/01 | 20 | 87% |
2018/04/01 | 17 | 85% |
2019/10/01 | 15 | 88% |
2020/04/01 | 14 | 93% |
2021/04/01 | 13 | 93% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
2024/04/01 | 14 |
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」の詳細
成分名 | ポラプレジンク |
---|---|
薬効分類名 | 消化性潰瘍用剤 |
メーカー名 | 沢井製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |