リスペリドンOD錠2mg「サワイ」(精神神経用剤)
薬価推移チャート
リスペリドンOD錠2mg「サワイ」(精神神経用剤)過去薬価推移データ
リスペリドンOD錠2mg「サワイ」(精神神経用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 35 | |
2016/04/01 | 30 | 86% |
2018/04/01 | 26 | 87% |
2019/10/01 | 23 | 88% |
2020/04/01 | 22 | 96% |
2021/04/01 | 20 | 91% |
2022/04/01 | 17 | 83% |
2023/04/01 | 14 | 86% |
2024/04/01 | 13 | 87% |
リスペリドンOD錠2mg「サワイ」の詳細
成分名 | リスペリドン |
---|---|
薬効分類名 | 精神神経用剤 |
メーカー名 | 沢井製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |