リスペリドン細粒1%「サワイ」(精神神経用剤)
薬価推移チャート
リスペリドン細粒1%「サワイ」(精神神経用剤)過去薬価推移データ
リスペリドン細粒1%「サワイ」(精神神経用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 172 | |
2016/04/01 | 150 | 87% |
2018/04/01 | 128 | 85% |
2019/10/01 | 116 | 91% |
2020/04/01 | 113 | 97% |
2021/04/01 | 99 | 88% |
2022/04/01 | 86 | 87% |
2023/04/01 | 75 | 87% |
2024/04/01 | 66 | 88% |
リスペリドン細粒1%「サワイ」の詳細
成分名 | リスペリドン |
---|---|
薬効分類名 | 精神神経用剤 |
メーカー名 | 沢井製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |