リネゾリド錠600mg「サワイ」(合成抗菌剤)
薬価推移チャート
リネゾリド錠600mg「サワイ」(合成抗菌剤)過去薬価推移データ
リネゾリド錠600mg「サワイ」(合成抗菌剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016/04/01 | 6,706 | |
| 2018/04/01 | 6,170 | 92% |
| 2019/10/01 | 5,975 | 97% |
| 2020/04/01 | 5,733 | 96% |
| 2021/04/01 | 5,296 | 92% |
| 2022/04/01 | 4,970 | 94% |
| 2023/04/01 | 4,722 | 95% |
| 2024/04/01 | 4,507 | 95% |
| 2025/04/01 | 4,290 | 95% |
リネゾリド錠600mg「サワイ」の詳細
| 成分名 | リネゾリド |
|---|---|
| 薬効分類名 | 合成抗菌剤 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |