ロピニロール徐放錠8mg「サワイ」(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ロピニロール徐放錠8mg「サワイ」(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ロピニロール徐放錠8mg「サワイ」(抗パーキンソン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 344 | |
| 2019/10/01 | 315 | 92% |
| 2020/04/01 | 303 | 96% |
| 2021/04/01 | 261 | 86% |
| 2022/04/01 | 231 | 88% |
| 2023/04/01 | 203 | 88% |
| 2024/04/01 | 180 | 88% |
| 2025/04/01 | 163 | 91% |
ロピニロール徐放錠8mg「サワイ」の詳細
| 成分名 | ロピニロール塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |