ロラタジン錠10mg「サワイ」(その他のアレルギー用薬)
薬価推移チャート
ロラタジン錠10mg「サワイ」(その他のアレルギー用薬)過去薬価推移データ
ロラタジン錠10mg「サワイ」(その他のアレルギー用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 53 | |
2016/04/01 | 40 | 75% |
2018/04/01 | 33 | 83% |
2019/10/01 | 28 | 85% |
2020/04/01 | 26 | 93% |
2021/04/01 | 22 | 85% |
2022/04/01 | 19 | 87% |
2023/04/01 | 17 | 88% |
ロラタジン錠10mg「サワイ」の詳細
成分名 | ロラタジン |
---|---|
薬効分類名 | その他のアレルギー用薬 |
メーカー名 | 沢井製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |