ソタコール錠40mg(不整脈用剤)
薬価推移チャート
ソタコール錠40mg(不整脈用剤)過去薬価推移データ
ソタコール錠40mg(不整脈用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 146 | |
2016/04/01 | 141 | 97% |
2018/04/01 | 135 | 96% |
2019/10/01 | 133 | 99% |
2020/04/01 | 132 | 99% |
2021/04/01 | 126 | 95% |
2022/04/01 | 118 | 94% |
2023/04/01 | 114 | 97% |
2024/04/01 | 111 | 97% |
ソタコール錠40mgの詳細
成分名 | ソタロール塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 不整脈用剤 |
メーカー名 | サンドファーマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |