メナテトレノンカプセル15mg「TCK」(ビタミンK剤)
薬価推移チャート
メナテトレノンカプセル15mg「TCK」(ビタミンK剤)過去薬価推移データ
メナテトレノンカプセル15mg「TCK」(ビタミンK剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 19 | |
2016/04/01 | 18 | 95% |
2018/04/01 | 16 | 89% |
2019/10/01 | 15 | 94% |
2020/04/01 | 15 | 100% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | ビタミンK剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |