シグマート注12mg(血管拡張剤)
薬価推移チャート
シグマート注12mg(血管拡張剤)過去薬価推移データ
シグマート注12mg(血管拡張剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,341 | |
| 2016/04/01 | 1,194 | 89% |
| 2018/04/01 | 1,071 | 90% |
| 2019/10/01 | 1,003 | 94% |
| 2020/04/01 | 988 | 99% |
| 2021/04/01 | 899 | 91% |
| 2022/04/01 | 797 | 89% |
| 2023/04/01 | 712 | 89% |
| 2024/04/01 | 633 | 89% |
| 2025/04/01 | 575 | 91% |
シグマート注12mgの詳細
| 成分名 | ニコランジル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血管拡張剤 |
| メーカー名 | 中外製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |