デカドロン注射液6.6mg(副腎ホルモン剤)
薬価推移チャート
デカドロン注射液6.6mg(副腎ホルモン剤)過去薬価推移データ
デカドロン注射液6.6mg(副腎ホルモン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 358 | |
| 2016/04/01 | 335 | 94% |
| 2018/04/01 | 314 | 94% |
| 2019/10/01 | 303 | 96% |
| 2020/04/01 | 299 | 99% |
| 2021/04/01 | 280 | 94% |
| 2022/04/01 | 261 | 93% |
| 2023/04/01 | 238 | 91% |
| 2024/04/01 | 216 | 91% |
| 2025/04/01 | 194 | 90% |
デカドロン注射液6.6mgの詳細
| 成分名 | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 副腎ホルモン剤 |
| メーカー名 | サンドファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |