トリモール細粒2%(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
トリモール細粒2%(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
トリモール細粒2%(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 43 | |
2016/04/01 | 43 | 100% |
2018/04/01 | 42 | 98% |
2019/10/01 | 43 | 102% |
2020/04/01 | 43 | 100% |
2021/04/01 | 43 | 100% |
2022/04/01 | 41 | 96% |
2023/04/01 | 41 | 100% |
2024/04/01 | 41 | 100% |
トリモール細粒2%の詳細
成分名 | ピロヘプチン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | 長生堂製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |