アンテベートクリーム0.05%(鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤)
薬価推移チャート
アンテベートクリーム0.05%(鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤)過去薬価推移データ
アンテベートクリーム0.05%(鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 32 | |
2016/04/01 | 29 | 91% |
2018/04/01 | 26 | 90% |
2019/10/01 | 24 | 92% |
2020/04/01 | 23 | 96% |
2021/04/01 | 21 | 91% |
2022/04/01 | 19 | 89% |
2023/04/01 | 19 | 101% |
2024/04/01 | 19 | 100% |
アンテベートクリーム0.05%の詳細
成分名 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル |
---|---|
薬効分類名 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 |
メーカー名 | 鳥居薬品 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |