パオスクレー内痔核内注射用250mg(痔疾用剤)
薬価推移チャート
パオスクレー内痔核内注射用250mg(痔疾用剤)過去薬価推移データ
パオスクレー内痔核内注射用250mg(痔疾用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 880 | |
| 2016/04/01 | 859 | 98% |
| 2018/04/01 | 847 | 99% |
| 2019/10/01 | 852 | 101% |
| 2020/04/01 | 1,278 | 150% |
| 2021/04/01 | 1,278 | 100% |
| 2022/04/01 | 1,278 | 100% |
| 2023/04/01 | 1,278 | 100% |
| 2024/04/01 | 1,917 | 150% |
| 2025/04/01 | 3,834 | 200% |
パオスクレー内痔核内注射用250mgの詳細
| 成分名 | フェノール |
|---|---|
| 薬効分類名 | 痔疾用剤 |
| メーカー名 | 鳥居薬品 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |