FAD注10mg(ツルハラ)(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))
薬価推移チャート
FAD注10mg(ツルハラ)(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))過去薬価推移データ
FAD注10mg(ツルハラ)(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 56 | |
2016/04/01 | 56 | 100% |
2018/04/01 | 56 | 100% |
2019/10/01 | 57 | 102% |
2020/04/01 | 57 | 100% |
2021/04/01 | 57 | 100% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |