アムロジピン錠10mg「ツルハラ」(血管拡張剤)
薬価推移チャート
アムロジピン錠10mg「ツルハラ」(血管拡張剤)過去薬価推移データ
アムロジピン錠10mg「ツルハラ」(血管拡張剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 49 | |
| 2016/04/01 | 41 | 84% |
| 2018/04/01 | 34 | 83% |
| 2019/10/01 | 31 | 91% |
| 2020/04/01 | 30 | 97% |
| 2021/04/01 | 30 | 100% |
| 2022/04/01 | 19 | 62% |
| 2023/04/01 | 19 | 100% |
| 2024/04/01 | 14 | 76% |
| 2025/04/01 | 14 | 100% |
アムロジピン錠10mg「ツルハラ」の詳細
| 成分名 | アムロジピンベシル酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血管拡張剤 |
| メーカー名 | 鶴原製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |
