チキジウム臭化物顆粒2%「ツルハラ」(自律神経剤)
薬価推移チャート
チキジウム臭化物顆粒2%「ツルハラ」(自律神経剤)過去薬価推移データ
チキジウム臭化物顆粒2%「ツルハラ」(自律神経剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 12 | |
| 2016/04/01 | 11 | 92% |
| 2018/04/01 | 11 | 100% |
| 2019/10/01 | 10 | 91% |
| 2020/04/01 | 10 | 100% |
| 2021/04/01 | 10 | 100% |
| 2022/04/01 | 10 | 95% |
| 2023/04/01 | 9 | 96% |
| 2024/04/01 | 9 | 99% |
| 2025/04/01 | 8 | 91% |
チキジウム臭化物顆粒2%「ツルハラ」の詳細
| 成分名 | チキジウム臭化物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 自律神経剤 |
| メーカー名 | 鶴原製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |