グルトパ注600万(酵素製剤)
薬価推移チャート
グルトパ注600万(酵素製剤)過去薬価推移データ
グルトパ注600万(酵素製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 50,795 | |
2016/04/01 | 48,269 | 95% |
2018/04/01 | 45,628 | 95% |
2019/10/01 | 44,419 | 97% |
2020/04/01 | 43,537 | 98% |
2021/04/01 | 41,625 | 96% |
2022/04/01 | 39,318 | 94% |
2023/04/01 | 37,435 | 95% |
2024/04/01 | 35,352 | 94% |
グルトパ注600万の詳細
成分名 | アルテプラーゼ(遺伝子組換え) |
---|---|
薬効分類名 | 酵素製剤 |
メーカー名 | 田辺三菱製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |