カルグート錠10(強心剤)
薬価推移チャート
カルグート錠10(強心剤)過去薬価推移データ
カルグート錠10(強心剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 63 | |
2016/04/01 | 59 | 94% |
2018/04/01 | 55 | 93% |
2019/10/01 | 55 | 100% |
2020/04/01 | 53 | 96% |
2021/04/01 | 51 | 96% |
2022/04/01 | 44 | 86% |
2023/04/01 | 41 | 94% |
2024/04/01 | 37 | 89% |
カルグート錠10の詳細
成分名 | デノパミン |
---|---|
薬効分類名 | 強心剤 |
メーカー名 | 田辺三菱製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |