タナトリル錠10(血圧降下剤)
薬価推移チャート
タナトリル錠10(血圧降下剤)過去薬価推移データ
タナトリル錠10(血圧降下剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 124 | |
| 2016/04/01 | 113 | 91% |
| 2018/04/01 | 104 | 92% |
| 2019/10/01 | 100 | 96% |
| 2020/04/01 | 97 | 97% |
| 2021/04/01 | 89 | 92% |
| 2022/04/01 | 81 | 91% |
| 2023/04/01 | 74 | 91% |
| 2024/04/01 | 65 | 88% |
| 2025/04/01 | 56 | 86% |
タナトリル錠10の詳細
| 成分名 | イミダプリル塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血圧降下剤 |
| メーカー名 | 田辺三菱製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |