タリオンOD錠10mg(その他のアレルギー用薬)
薬価推移チャート
タリオンOD錠10mg(その他のアレルギー用薬)過去薬価推移データ
タリオンOD錠10mg(その他のアレルギー用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 50 | |
2016/04/01 | 46 | 92% |
2018/04/01 | 41 | 89% |
2019/10/01 | 39 | 95% |
2020/04/01 | 38 | 97% |
2021/04/01 | 34 | 89% |
2022/04/01 | 31 | 90% |
2023/04/01 | 27 | 89% |
2024/04/01 | 24 | 87% |
タリオンOD錠10mgの詳細
成分名 | ベポタスチンベシル酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | その他のアレルギー用薬 |
メーカー名 | 田辺三菱製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |