フエロン注射用100万(その他の生物学的製剤)
薬価推移チャート
フエロン注射用100万(その他の生物学的製剤)過去薬価推移データ
フエロン注射用100万(その他の生物学的製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 8,002 | |
2016/04/01 | 7,681 | 96% |
2018/04/01 | 7,242 | 94% |
2019/10/01 | 7,152 | 99% |
2020/04/01 | 7,152 | 100% |
2021/04/01 | 6,749 | 94% |
2022/04/01 | 6,492 | 96% |
2023/04/01 | 5,939 | 91% |
2024/04/01 | 5,498 | 93% |
フエロン注射用100万の詳細
成分名 | インターフェロンベータ |
---|---|
薬効分類名 | その他の生物学的製剤 |
メーカー名 | 東レ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |