バンコマイシン眼軟膏1%(主としてグラム陽性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
バンコマイシン眼軟膏1%(主としてグラム陽性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
バンコマイシン眼軟膏1%(主としてグラム陽性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 5,135 | |
2016/04/01 | 4,887 | 95% |
2018/04/01 | 4,859 | 99% |
2019/10/01 | 4,938 | 102% |
2020/04/01 | 4,932 | 100% |
2021/04/01 | 4,932 | 100% |
2022/04/01 | 4,905 | 99% |
2023/04/01 | 4,896 | 100% |
2024/04/01 | 4,275 | 87% |
バンコマイシン眼軟膏1%の詳細
成分名 | バンコマイシン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの |
メーカー名 | 東亜薬品 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |