デフィブラーゼ点滴静注液10単位(酵素製剤)
薬価推移チャート
デフィブラーゼ点滴静注液10単位(酵素製剤)過去薬価推移データ
デフィブラーゼ点滴静注液10単位(酵素製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 8,685 | |
2016/04/01 | 8,158 | 94% |
2018/04/01 | 7,789 | 95% |
2019/10/01 | 7,767 | 100% |
2020/04/01 | 7,550 | 97% |
2021/04/01 | 7,550 | 100% |
2022/04/01 | 7,402 | 98% |
2023/04/01 | 7,150 | 97% |
2024/04/01 | 7,040 | 98% |
デフィブラーゼ点滴静注液10単位の詳細
成分名 | バトロキソビン |
---|---|
薬効分類名 | 酵素製剤 |
メーカー名 | 東菱薬品工業 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |