精製水(東豊)(溶解剤)
薬価推移チャート
精製水(東豊)(溶解剤)過去薬価推移データ
精製水(東豊)(溶解剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 2 | |
2016/04/01 | 1 | 50% |
2018/04/01 | 1 | 100% |
2019/10/01 | 1 | 100% |
2020/04/01 | 1 | 100% |
2021/04/01 | 1 | 100% |
2022/04/01 | 1 | 140% |
2023/04/01 | 1 | 100% |
2024/04/01 | 3 | 179% |
精製水(東豊)の詳細
成分名 | 精製水 |
---|---|
薬効分類名 | 溶解剤 |
メーカー名 | 東豊薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |