ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NPI」(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NPI」(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NPI」(催眠鎮静剤,抗不安剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 21 | |
| 2019/10/01 | 19 | 90% |
| 2020/04/01 | 18 | 95% |
| 2021/04/01 | 16 | 89% |
| 2022/04/01 | 15 | 91% |
| 2023/04/01 | 13 | 89% |
| 2024/04/01 | 15 | 116% |
| 2025/04/01 | 15 | 100% |
ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NPI」の詳細
| 成分名 | ゾルピデム酒石酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
| メーカー名 | 東洋カプセル |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |