〔東洋〕半夏厚朴湯エキス細粒(漢方製剤)
薬価推移チャート
〔東洋〕半夏厚朴湯エキス細粒(漢方製剤)過去薬価推移データ
〔東洋〕半夏厚朴湯エキス細粒(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 10 | |
2016/04/01 | 10 | 100% |
2018/04/01 | 10 | 100% |
2019/10/01 | 10 | 100% |
2020/04/01 | 11 | 110% |
2021/04/01 | 11 | 100% |
2022/04/01 | 11 | 100% |
2023/04/01 | 11 | 100% |
2024/04/01 | 17 | 150% |
〔東洋〕半夏厚朴湯エキス細粒の詳細
成分名 | 半夏厚朴湯エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | 東洋薬行 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |