モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」112噴霧用(耳鼻科用剤)
薬価推移チャート
モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」112噴霧用(耳鼻科用剤)過去薬価推移データ
モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」112噴霧用(耳鼻科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2019/10/01 | 1,421 | |
| 2020/04/01 | 1,386 | 98% |
| 2021/04/01 | 1,237 | 89% |
| 2022/04/01 | 1,091 | 88% |
| 2023/04/01 | 984 | 90% |
| 2024/04/01 | 923 | 94% |
| 2025/04/01 | 923 | 100% |
モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」112噴霧用の詳細
| 成分名 | モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 耳鼻科用剤 |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |