オキサリプラチン点滴静注100mg「トーワ」(その他の腫瘍用薬)
薬価推移チャート
オキサリプラチン点滴静注100mg「トーワ」(その他の腫瘍用薬)過去薬価推移データ
オキサリプラチン点滴静注100mg「トーワ」(その他の腫瘍用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 33,683 | |
| 2016/04/01 | 23,125 | 69% |
| 2018/04/01 | 16,784 | 73% |
| 2019/10/01 | 13,638 | 81% |
| 2020/04/01 | 12,366 | 91% |
| 2021/04/01 | 11,332 | 92% |
| 2022/04/01 | 10,759 | 95% |
| 2023/04/01 | 9,517 | 88% |
| 2024/04/01 | 9,067 | 95% |
| 2025/04/01 | 8,609 | 95% |
オキサリプラチン点滴静注100mg「トーワ」の詳細
| 成分名 | オキサリプラチン |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の腫瘍用薬 |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |