テイコプラニン点滴静注用400mg「トーワ」(主としてグラム陽性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
テイコプラニン点滴静注用400mg「トーワ」(主としてグラム陽性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
テイコプラニン点滴静注用400mg「トーワ」(主としてグラム陽性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 4,293 | |
2016/04/01 | 3,741 | 87% |
2018/04/01 | 3,312 | 89% |
2019/10/01 | 3,155 | 95% |
2020/04/01 | 3,046 | 97% |
2021/04/01 | 2,882 | 95% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
2024/04/01 | 2,598 |
テイコプラニン点滴静注用400mg「トーワ」の詳細
成分名 | テイコプラニン |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |