フルオロウラシル注250mg「トーワ」(代謝拮抗剤)
薬価推移チャート
フルオロウラシル注250mg「トーワ」(代謝拮抗剤)過去薬価推移データ
フルオロウラシル注250mg「トーワ」(代謝拮抗剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 215 | |
| 2016/04/01 | 194 | 90% |
| 2018/04/01 | 179 | 92% |
| 2019/10/01 | 171 | 96% |
| 2020/04/01 | 168 | 98% |
| 2021/04/01 | 160 | 95% |
| 2022/04/01 | 149 | 93% |
| 2023/04/01 | 255 | 171% |
| 2024/04/01 | 239 | 94% |
| 2025/04/01 | 239 | 100% |
フルオロウラシル注250mg「トーワ」の詳細
| 成分名 | フルオロウラシル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 代謝拮抗剤 |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |